O Ministério do Trabalho divulgou nesta quinta-feira (19) os dados municipais de criação de empregos formais em 2010. De acordo com o levantamento, os 12 municípios que mais criaram postos de trabalho com carteira assinada foram capitais.
São Paulo lidera, com 262 mil vagas - mais do dobro das criadas no Rio de Janeiro, a segunda cidade no ranking, com 119 mil postos. Excetuadas as capitais, Campinas (SP) lidera o ranking, com 24 mil empregos formais criados no ano passado.
Em todo o país, foram criados 2,52 milhões de empregos com carteira assinada em todo ano de 2010, o que representa novo recorde histórico. Pela primeira vez, o governo contabilizou também empregos relatados fora do prazo de entrega da declaração. Esses empregos, que geralmente são divulgados junto com a Rais, em meados de cada ano, somaram 387 mil em 2010. Sem a mudança na metodologia de divulgação, teriam sido criados, pelo critério antigo, 2,13 milhões de empregos com carteira assinada no ano passado.
Confira abaixo a lista das 50 cidades que mais geraram postos de trabalho em 2010 e em dezembro do mesmo ano. As capitais estão em negrito.
VAGAS CRIADAS EM 2010 | VAGAS CRIADAS EM DEZEMBRO | ||
---|---|---|---|
Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) | Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
São Paulo (SP) | 262.426 | Fortaleza (CE) | 2602 |
Rio de Janeiro (RJ) | 119.391 | Santos (SP) | 1462 |
Belo Horizonte (MG) | 79.519 | Ipojuca (PE) | 1376 |
Fortaleza (CE) | 54.669 | Florianópolis (SC) | 1124 |
Recife (PE) | 46.929 | Guarujá (SP) | 973 |
Curitiba (PR) | 41.335 | Louveira (SP) | 845 |
Salvador (BA) | 37.786 | Capão da Canoa (RS) | 777 |
Brasília (DF) | 36.785 | Balneário Camboriú (SC) | 730 |
Porto Alegre (RS) | 32.633 | Garopaba (SC) | 634 |
Goiânia (GO) | 31.668 | Tramandaí (RS) | 610 |
São Luis (MA) | 30.571 | Itapema (SC) | 575 |
Manaus (AM) | 28.764 | Porto Seguro (BA) | 550 |
Campinas (SP) | 24.231 | Bombinhas (SC) | 536 |
Guarulhos (SP) | 24.018 | Matinhos (PR) | 526 |
Porto Velho (RO) | 20.092 | Torres (RS) | 483 |
Natal (RN) | 18.042 | Angra dos Reis (RJ) | 478 |
Belém (PA) | 18.015 | Praia Grande (SP) | 472 |
São Bernardo do Campo (SP) | 17.143 | Bertioga (SP) | 466 |
Ipojuca (PE) | 16.413 | Guarapari (ES) | 466 |
Barueri (SP) | 15.379 | Jaboatão dos Guararapes (PE) | 465 |
Uberlândia (MG) | 15.132 | Guaratuba (PR) | 455 |
Teresina (PI) | 14.865 | Ubatuba (SP) | 388 |
Sorocaba (SP) | 14.726 | União dos Palmares (AL) | 358 |
Contagem (MG) | 14.489 | Ribeirão Branco (SP) | 353 |
Ribeirão Preto (SP) | 14.028 | Itaguaí (RJ) | 338 |
Santo André (SP) | 13.845 | São João (PR) | 336 |
Caxias do Sul (RS) | 13.763 | João Pessoa (PB) | 314 |
Osasco (SP) | 13.267 | Macaé (RJ) | 312 |
Bauru (SP) | 12.902 | Imbé (RS) | 299 |
Duque de Caxias (RJ) | 12.354 | Xangri-Lá (RS) | 294 |
Londrina (PR) | 12.043 | Olinda (PE) | 287 |
João Pessoa (PB) | 11.529 | Caldas Novas (GO) | 282 |
Joinville (SC) | 11.237 | Teixeira de Freitas (BA) | 251 |
Maceió (AL) | 11.101 | Itapiranga (SC) | 248 |
Aracaju (SE) | 10.911 | Fernando Prestes (SP) | 242 |
Cuiabá (MT) | 10.626 | Cabo Frio (RJ) | 227 |
Jundiaí (SP) | 10.585 | Bacabeira (MA) | 222 |
Campo Grande (MS) | 10.542 | Caruaru (PE) | 214 |
Camaçari (BA) | 10.191 | Canaã dos Carajás (PA) | 214 |
Betim (MG) | 10.175 | Niterió (RJ) | 213 |
Feira de Santana (BA) | 9.766 | Cruz Alta (RS) | 211 |
Santos (SP) | 9.698 | Marechal Deodoro (AL) | 207 |
Maringá (PR) | 8.816 | Comendador Levy Gasparian (RJ) | 206 |
São José do Rio Preto (SP) | 8.804 | Rio Grande (RS) | 201 |
Vitória (ES) | 8.690 | Arroio do Sal (RS) | 187 |
Ipatinga (MG) | 8.669 | Caucaia (CE) | 173 |
Florianópolis (SC) | 8.583 | Dom Eliseu (PA) | 173 |
Canoas (RS) | 8.440 | Santana do Ipanema (AL) | 166 |
Franca (SP) | 8.140 | Itaquitinga (PE) | 165 |
Blumenau (SC) | 7.837 | Laguna (SC) | 159 |
VAGAS FECHADAS EM 2010 | VAGAS FECHADAS EM DEZEMBRO | ||
---|---|---|---|
Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) | Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
Bebedouro (SP) | -3.814 | São Paulo (SP) | -25.522 |
Catiguá (SP) | -3.545 | Franca (SP) | -9.067 |
Monte Azul Paulista (SP) | -2.790 | Belo Horizonte (MG) | -8.181 |
Estreito (MA) | -2.711 | Brasília (DF) | -7.300 |
Pirassununga (SP) | -2.358 | Pontal (SP) | -7.206 |
Campo Limpo de Goiás (GO) | -2.162 | Curitiba (PR) | -6.821 |
Quixeré (CE) | -2.035 | Manaus (AM) | -6.652 |
Naviraí (MS) | -1.664 | Campos dos Goytacazes (RJ) | -5.145 |
Cabrobó (PE) | -1.282 | Salvador (BA) | -5.010 |
Sobral (CE) | -1.272 | Goiânia (GO) | -4.321 |
Tucuruí (PA) | -1.145 | Blumenau (SC) | -4.121 |
Gavião Peixoto (SP) | -1.029 | Bebedouro (SP) | -3.820 |
Pedro Canário (ES) | -994 | Matão (SP) | -3.416 |
Conceição da Barra (ES) | -991 | Nova Serrana (MG) | -3.384 |
Nanuque (MG) | -990 | Petrolina (PE) | -2.998 |
Sooretama (ES) | -978 | Camaçari (BA) | -2.782 |
Bandeirantes (PR) | -960 | Sertãozinho (SP) | -2.305 |
Florestópolis (PR) | -948 | Birigui (SP) | -2.303 |
Petrolândia (PE0 | -945 | Araraquara (SP) | -2.295 |
Jandaia do Sul (PR) | -940 | Caxias do Sul (RS) | -2.199 |
Águas de Chapecó (SC) | -934 | Estreito (MA) | -2.174 |
Itápolis (SP) | -914 | Campinas (SP) | -2.157 |
Boca da Mata (AL) | -873 | Barra Bonita (SP) | -2.133 |
Itapagipe (MG) | -869 | Joinville (SC) | -2.093 |
Ceará Mirim (RN) | -855 | Morro Agudo (SP) | -2.028 |
Guapiaçu (SP) | -838 | Paraíso do Norte (PR) | -1.997 |
Engenheiro Beltrão (PR) | -814 | Jaú (SP) | -1.990 |
Santa Cruz das Palmeiras (SP) | -792 | Recife (PE) | -1.874 |
Campo Redondo (RN) | -699 | Ipatinga (MG) | -1.871 |
Ariranha (SP) | -688 | Vacaria (RS) | -1.868 |
Anchieta (ES) | -675 | Maringá (PR) | -1.866 |
Ipiaú (BA) | -672 | São José dos Campos (SP) | -1.789 |
Esplanada (BA) | -664 | Catanduva (SP) | -1.787 |
Iguatemi (MS) | -662 | Monte Azul Paulista (SP) | -1.779 |
Pindorama (SP) | -646 | Juazeiro (BA) | -1.768 |
Apodi (RN) | -645 | Rio de Janeiro (RJ) | -1.759 |
Lins (SP) | -632 | Natal (RN) | -1.742 |
São José da Laje (AL) | -631 | Jaraguá do Sul (SC) | -1.723 |
Brotas (SP) | -595 | Campo Grande (MS) | -1.710 |
Coelho Neto (MA) | -589 | José Bonifácio (SP) | -1.690 |
São Simão (GO) | -588 | Itajaí (SC) | -1.618 |
São Paulo do Potengi (RN) | -586 | Araçatuba (SP) | -1.572 |
Flórida Paulista (SP) | -585 | Guarulhos (SP) | -1.516 |
Morungaba (SP) | -585 | Jundiaí (SP) | -1.504 |
Tabatinga (SP) | -585 | Duque de Caxias (RJ) | -1.470 |
Cambará (PR) | -575 | Ribeirão Preto (SP) | -1.461 |
Guaranésia (MG) | -572 | Mogi Guaçu (SP) | -1.458 |
Sapé (PB) | -564 | Novo Hamburgo (RS) | -1.326 |
Lindolfo Collor (RS) | -562 | Serra (ES) | -1.325 |
Comendador Gomes (MG) | -553 | Brusque (SC) | -1.317 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário